您是否在搜:
| 纳米喷镀 | 传统电镀 |
| 【优点】 | % |
| 基材不限 | 有限制 |
| 颜色效果不限 | 有限制 |
| 大小不限 | 有限制 |
| 能户外操作 | 不能 |
|
无重金属,无毒,环保性能佳, 可通过环保 |
不环保 |
| 操作简单方便,上手快 | 难 |
| 投入低 | 高 |
| 【不足】 | % |
| 导电性能差 | 导电优 |
| 手工品质控制难度大,批量性难 | 稳定性一般 |
| 手动成本高,工业难接受 | 偏高 |
|
综上所述:手动纳米喷镀能替代部分行业电镀需求, 但因为成本问题难以在工业批量生产中被接受。 受成本因素影响是主因,而不是能不能替代电镀这个问题上。 |
受环保及政策影响, 不适宜投资。 |


